概要
| 広さ 42.1ヘクタール 平成4年竹林園開園 その後順次施設開設し 平成19年グラウンドオープン 平成21年4月には道の駅みなまたとして登録 同じく4月にバラ園もオープン |

沿革
港湾緑地区域
| 昭和52年10月 | 水俣湾等公害防止事業着手 |
| 平成元年7月 | 水俣湾埋立地及び周辺地域開発整備具体化構想策定 |
| 平成2年3月 | 水俣湾等公害防止事業により埋立地が完成 |
| 平成6年3月 | 親水緑地(2.0ha)完成 |
| 平成13年3月 | ソフトボール場4面を含む港湾緑地(16.6ha)の完成 |
水俣広域公園区域
| 平成元年7月 | 水俣湾埋立地及び周辺地域開発整備具体化構想策定 |
| 平成2年9月 | 山のゾーン(竹林園 4.0ha)着手(公園整備事業着手) |
| 平成4年11月 | 山のゾーン(竹林園 4.0ha)完成 |
| 平成14年5月 | 里のゾーン(8.0ha)完成 |
| 平成19年3月 | 街のゾーン(スポーツ公園 10.8ha)完成 |
